+48 58 66 00 966
Elektroda rutylowo-celulozowa szczególnie przydatna do spawania w pozycji pionowej w dół. Nadaje się do mostkowania krawędzi z dużym odstępem.
| Pierwiastek | C |
| Znamionowa wartość procentowa | 0.1 % |
| Pierwiastek | Si |
| Znamionowa wartość procentowa | 0.4 % |
| A | 70-100 A |
| V | 26.5 V |
| Wydajność stopiwa | 0.8 kg/h |
| Średnica | 2.5 mm |
| A | 90-150 A |
| V | 29.8 V |
| Wydajność stopiwa | 1 kg/h |
| Średnica | 3.2 mm |
| SFA/AWS A5.1 |
| E6013 |
| EN ISO 2560-A |
| E 42 0 RC 11 |
| Granica plastyczności w stanie surowym po spawaniu | 450 MPa |
| Typ prądu CA/CD/CC (+)(-) | DC+(-), AC OCV 50 V |
| Wydłużenie względne w stanie surowym po spawaniu | 27 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie w stanie surowym po spawaniu | 530 MPa |



