+48 58 66 00 966
| Pierwiastek | C |
| Znamionowa wartość procentowa | <0.1 % |
| Pierwiastek | Si |
| Znamionowa wartość procentowa | 0.5 % |
| A | 90-150 A |
| Sprawność (%) | 105 % |
| V | 28 V |
| Średnica | 3.2 mm |
| A | 50-90 A |
| Sprawność (%) | 105 % |
| V | 27 V |
| Średnica | 2.5 mm |
| SFA/AWS A5.1 |
| E7016 |
| EN ISO 2560-A |
| E 38 2B 32 H10 |
| Granica plastyczności w stanie surowym po spawaniu | 420 MPa |
| Typ prądu CA/CD/CC (+)(-) | AC, DC+ – OCV 50 V |
| Wydłużenie względne w stanie surowym po spawaniu | 28 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie w stanie surowym po spawaniu | 530 MPa |



